Valvola a sfera in PVC grigio per connessioni con tubi in PE, bighiera a smontaggio radiale, con supporto regolabile. Guarnizioni in EPDM, sedi sfera in PE. Pressione di esercizio PN 16 a 20° C. Provvista di codoli in PE 100 SDR 11 per giunzioni testa a testa e per elettrofusione.
DIMENSIONS
D | DN | C | E | H | B | g | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 154 | 53 | 51 | 66 | 155 | 1V42620000 |
25 | 20 | 186 | 62 | 59 | 77 | 230 | 1V42625000 |
32 | 25 | 199 | 71 | 66 | 88 | 330 | 1V42632000 |
40 | 32 | 217 | 84 | 77 | 102 | 530 | 1V42640000 |
50 | 40 | 236 | 98 | 87 | 117 | 780 | 1V42650000 |
63 | 50 | 268 | 117 | 105 | 140 | 1330 | 1V42663000 |
NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW |
90 | 80 | 368 | 168 | 151 | 225 | 3750 | 1V42609000 |
110 | 100 | 404 | 210 | 178 | 280 | 6300 | 1V42611000 |
COMPONENTS
Pos. | Components | Material | N |
---|---|---|---|
1 | nut | PVC | 2 |
2 | union end | PVC | 2 |
3 | body | PVC | 1 |
4 | ball | PVC | 1 |
5 | support | PVC | 1 |
6 | handle | PVC | 1 |
7 | stem | PVC | 1 |
8 | socket O-ring | EPDM | 2 |
9 | ball seat | PE | 2 |
10 | stem O-ring | EPDM | 1 |
11 | body O-ring | EPDM | 1 |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |