DIMENSIONS
D | DN | L | Z | E | I | f | S | n° drill | g | Bolts | Ref. | Box | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 16 | 4 | 95 | 65 | 14 | 11 | 4 | 70 | M12x55 | 1RFF120000 | 150 | C |
25 | 20 | 19 | 4 | 105 | 75 | 14 | 12 | 4 | 87 | M12x60 | FDV025 | 120 | C |
32 | 25 | 22 | 4 | 115 | 85 | 14 | 14 | 4 | 137 | M12x60 | FDV032 | 80 | C |
40 | 32 | 26 | 4 | 140 | 100 | 18 | 15 | 4 | 237 | M16x70 | FDV040 | 60 | C |
50 | 40 | 31 | 5 | 150 | 110 | 18 | 16 | 4 | 280 | M16x75 | FDV050 | 40 | C |
63 | 50 | 38 | 5 | 165 | 125 | 18 | 18 | 4 | 395 | M16x80 | FDV063 | 25 | C |
75 | 65 | 44 | 6 | 185 | 145 | 18 | 19 | 8 | 555 | M16x90 | FDV075 | 12 | C |
90 | 80 | 51 | 7 | 200 | 160 | 18 | 20 | 8 | 780 | M16x90 | FDV090 | 12 | C |
110 | 100 | 61 | 8 | 220 | 180 | 18 | 22 | 8 | 1070 | M16x100 | FDV110 | 6 | B |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |