DIMENSIONS
D | DN | d | E | S | I | f | n¬?drill | g | Bolts | Ref. | Box | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 28 | 96 | 11 | 65 | 14 | 4 | 70 | M12x70 | 1RFL120000 | 220 | C |
25 | 20 | 34 | 107 | 12 | 75 | 14 | 4 | 85 | M12x70 | 1RFL125000 | 150 | C |
32 | 25 | 42 | 117 | 14 | 85 | 14 | 4 | 120 | M12x70 | 1RFL132000 | 120 | C |
40 | 32 | 51 | 143 | 15 | 100 | 18 | 4 | 190 | M16x85 | 1RFL140000 | 60 | - |
50 | 40 | 62 | 153 | 16 | 110 | 18 | 4 | 225 | M16x85 | 1RFL150000 | 65 | C |
63 | 50 | 78 | 165 | 18 | 125 | 18 | 4 | 295 | M16x85 | 1RFL163000NL | 50 | C |
75 | 65 | 92 | 188 | 19 | 145 | 18 | 4 | 390 | M16x95 | 1RFL175000 | 35 | C |
90 | 80 | 110 | 203 | 20 | 160 | 18 | 8 | 460 | M16x100 | 1RFL190000 | 30 | C |
110 | 100 | 132 | 222 | 22 | 180 | 18 | 8 | 515 | M16x100 | 1RFL111000 | 20 | C |
125 | 125 | 149 | 250 | 26 | 210 | 18 | 8 | 950 | M16x100 | 1RFL112500 | 30 | B |
140 | 125 | 166 | 251 | 26 | 210 | 18 | 8 | 813 | M16x110 | 1RFL115000NL | 25 | B |
160 | 150 | 189 | 290 | 29 | 240 | 22 | 8 | 915 | M20x120 | 1RFL117000NL | 20 | B |
200 | 200 | 235 | 340 | 30 | 295 | 22 | 8 | 1210 | M20x120 | 1RFL121000NL | 10 | B |
225 | 200 | 252 | 340 | 30 | 295 | 22 | 8 | 1090 | M20x140 | 1RFL123000NL | 10 | B |
250 | 250 | 278 | 396 | 34 | 350 | 22 | 12 | 1790 | M40x140 | 1RFL126000NL | 8 | B |
280 | 250 | 309 | 396 | 35 | 350 | 22 | 12 | 1880 | M20x160 | 1RFL128000 | -- | -- |
315 | 300 | 349 | 465 | 40 | 400 | 22 | 12 | 3050 | M20x180 | 1RFL133000 | -- | -- |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |