

DIMENSIONS
| D | L | Z | E | g | Ref. | Box | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 40 | 28 | 45 | 1RCU120000 | 300 | C |
| 25 | 19 | 50 | 36 | 75 | 1RCU125000 | 150 | C |
| 32 | 22 | 64 | 41 | 120 | 1RCU132000 | 90 | C |
| 40 | 26 | 80 | 51 | 205 | 1RCU140000 | 100 | B |
| 50 | 31 | 100 | 61 | 310 | 1RCU150000 | 50 | B |
| 63 | 38 | 126 | 77 | 510 | 1RCU163000 | 25 | B |
| 75 | 44 | 150 | 94 | 995 | 1RCU175000 | 15 | B |
| 90 | 51 | 180 | 113 | 1765 | 1RCU190000 | 8 | B |
| 110 | 61 | 220 | 137 | 2805 | 1RCU111000 | 5 | B |
MASTER
| Tipo scatola | Dimensioni |
|---|---|
| B | 60x30x40 cm |
| C | 40x30x30 cm |
