DIMENSIONS
DxD | L1 | L2 | Z | E1 | E2 | Fig. | g | Ref. | Box | Master | Fig. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x16 | 16 | 14 | 6 | 28 | 23 | B | 10 | 1RMR120A00 | 1000 | C | B |
25x20 | 19 | 16 | 6 | 34 | 28 | B | 13 | 1RMR125B00 | 500 | C | B |
32x25 | 22 | 19 | 6 | 42 | 34 | B | 37 | 1RMR132C00 | 300 | C | B |
40x32 | 26 | 22 | 6 | 51 | 42 | B | 55 | 1RMR140DS00 | 150 | C | B |
50x40 | 31 | 26 | 6 | 61 | 51 | B | 80 | 1RMR150E00 | 100 | C | B |
63x50 | 38 | 31 | 6 | 75 | 61 | B | 130 | 1RMR163F00 | 60 | C | B |
75x63 | 44 | 38 | 4 | 89 | 75 | A | 210 | 1RMR175G00 | 80 | B | A |
90x75 | 51 | 44 | 5 | 106 | 89 | A | 370 | 1RMR190H00 | 50 | B | A |
110x90 | 61 | 51 | 6 | 129 | 106 | A | 528 | 1RMR111I00 | 35 | B | A |
125x110 | 69 | 61 | 24 | 145 | 129 | B | 809 | 1RMR113L00 | 16 | B | B |
140x110 | 76 | 61 | 25 | 160 | 129 | B | 1166 | 1RMR115L00 | 15 | B | B |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |