DIMENSIONS
D | L | Z1 | Z2 | E | g | Ref. | Box | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 7 | 30 | 27 | 39 | 1RTY120000 | 200 | -- |
25 | 19 | 7 | 35 | 33 | 62 | 1RTY125000 | 50 | -- |
32 | 22 | 9 | 44 | 41 | 110 | 1RTY132000 | 60 | C |
40 | 26 | 11 | 55 | 50 | 190 | 1RTY140000 | 50 | C |
50 | 31 | 12 | 68 | 63 | 326 | 1RTY150000 | 20 | C |
63 | 38 | 15 | 85 | 78 | 584 | 1RTY163000 | 15 | B |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |