

DIMENSIONS
G | L | Z | E | g | Ref. | Box | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | 11.4 | 8 | 23.5 | 10 | 1RMA216000 | 1300 | C |
1/2" | 15 | 7 | 28.5 | 17 | 1RMA220000 | 700 | C |
3/4" | 16.3 | 8.5 | 35 | 26 | 1RMA225000 | 450 | C |
1" | 19.1 | 9 | 43 | 42 | 1RMA232000 | 250 | C |
1 1/4" | 21.4 | 11 | 50 | 53 | 1RMA240000 | 150 | C |
1 1/2" | 21.4 | 17.5 | 61 | 108 | 1RMA250000 | 100 | C |
2" | 25.7 | 19.5 | 76 | 190 | 1RMA263000 | 50 | C |
2 1/2" | 30.2 | 9 | 89 | 215 | 1RMA275000 | 80 | B |
3" | 33.3 | 10 | 103 | 305 | 1RMA290000 | 60 | B |
4" | 39.3 | 11 | 130 | 652 | 1RMA211000 | 35 | B |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |