DIMENSIONS
R | L | H | O | g | Ref. | Box | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | 11 | 33 | 22 | 5 | 1RNI216000 | 2400 | C |
1/2" | 15 | 42 | 24 | 10 | 1RNI220000 | 1000 | C |
3/4" | 16 | 44 | 30 | 20 | 1RNI225000 | 700 | C |
1" | 19 | 50 | 36 | 30 | 1RNI232000 | 400 | C |
1 1/4" | 21 | 58 | 46 | 45 | 1RNI240000 | 200 | C |
1 1/2" | 21 | 58 | 50 | 63 | 1RNI250000 | 150 | C |
2" | 26 | 66 | 65 | 105 | 1RNI263000 | 80 | C |
2 1/2" | 30 | 78 | 80 | 175 | 1RNI275000 | 100 | B |
3" | 33 | 85 | 95 | 245 | 1RNI290000 | 70 | B |
4" | 39 | 96 | 120 | 348 | 1RNI211000 | 35 | B |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |