

DIMENSIONS
G | L | H | O | g | Ref. | Box | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | 11.4 | 24 | 22 | 5 | 1RTA216000 | 3000 | C |
1/2" | 15 | 29 | 24 | 10 | 1RTA220000 | 1500 | C |
3/4" | 16.3 | 30 | 30 | 15 | 1RTA225000 | 1000 | C |
1" | 19.1 | 33 | 36 | 25 | 1RTA232000 | 600 | C |
1 1/4" | 21.4 | 39 | 46 | 50 | 1RTA240000 | 300 | C |
1 1/2" | 21.4 | 39 | 50 | 35 | 1RTA250000 | 250 | C |
2" | 25.7 | 43 | 65 | 80 | 1RTA263000 | 150 | C |
2 1/2" | 30.2 | 51 | 80 | 160 | 1RTA275000 | 80 | C |
3" | 33.3 | 55 | 95 | 235 | 1RTA290000 | 50 | C |
4" | 39.3 | 61 | 120 | 360 | 1RTA211000 | 60 | B |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |