DIMENSIONS
G | L | Z | E | g | Ref. | Box | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | 11 | 8 | 23.5 | 10 | 1RMA216000 | 1300 | C |
1/2" | 15 | 7 | 28.5 | 17 | 1RMA220000 | 700 | C |
3/4" | 16 | 8 | 35 | 26 | 1RMA225000 | 450 | C |
1" | 19 | 9 | 43 | 42 | 1RMA232000 | 250 | C |
1 1/4" | 21 | 11 | 50 | 53 | 1RMA240000 | 150 | C |
1 1/2" | 21 | 17 | 61 | 108 | 1RMA250000 | 100 | C |
2" | 26 | 19 | 76 | 190 | 1RMA263000 | 50 | C |
2 1/2" | 30 | 9 | 89 | 215 | 1RMA275000 | 80 | B |
3" | 33 | 10 | 103 | 305 | 1RMA290000 | 60 | B |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |