DIMENSIONS
RxR | L1 | L2 | Z | O | E | g | Ref. | Box | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8"x1/2" | 11.4 | 15 | 22 | 30 | 28 | 27 | 1RMG216B00 | 1000 | C |
1/2"x3/4" | 15 | 16.3 | 24 | 36 | 34 | 15 | 1RMG220C00 | 600 | C |
3/4"x1" | 16.3 | 19.1 | 26 | 46 | 42 | 40 | 1RMG225D00 | 300 | C |
1"x1 1/4" | 19.1 | 21.4 | 30 | 55 | 51 | 72 | 1RMG232E00 | 200 | C |
1 1/4"x1 1/2" | 21.4 | 21.4 | 33 | 60 | 58 | 83 | 1RMG240F00 | 150 | C |
1 1/2"x2" | 21.4 | 25.7 | 34 | 75 | 72 | 125 | 1RMG250G00 | 90 | C |
2"x2 1/2" | 25.7 | 30.2 | 38 | 90 | 89 | 202 | 1RMG263H00 | 100 | B |
2 1/2"x3" | 30.2 | 33.3 | 44 | 105 | 103 | 240 | 1RMG275I00 | 75 | B |
3"x4" | 33.3 | 39.3 | 48 | 130 | 130 | 333 | 1RMG290L00 | 40 | B |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |