DIMENSIONS
RxP1xP2 | L | H | g | Ref. | Box |
---|---|---|---|---|---|
3/8"x16x18 | 11.4 | 58 | 14 | 1RPO216000 | 800 |
1/2"x20x22 | 15 | 66 | 19 | 1RPO220000 | 500 |
3/4"x25x27 | 16.3 | 81 | 30 | 1RPO225000 | 160 |
1"x30x32 | 19.1 | 97 | 45 | 1RPO232000 | 100 |
1 1/4"x40x42 | 21.4 | 104 | 85 | 1RPO240000 | 50 |
1 1/2"x50x52 | 21.4 | 111 | 120 | 1RPO250000 | 30 |
2"x60x64 | 25.7 | 123 | 180 | 1RPO263000 | 20 |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |