DIMENSIONS
G | L | Z | E | g | Ref. | Box | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | 11 | 12 | 23 | 37 | 1RTI216000 | 700 | C |
1/2" | 15 | 13 | 28 | 30 | 1RTI220000 | 400 | C |
3/4" | 16 | 17 | 35 | 55 | 1RTI225000 | 220 | C |
1" | 19 | 20 | 43 | 80 | 1RTI232000 | 120 | C |
1 1/4" | 21 | 27 | 50 | 117 | 1RTI240000NL | 70 | C |
1 1/2" | 21 | 37 | 61 | 260 | 1RTI250000NL | 80 | B |
2" | 26 | 46 | 76 | 465 | 1RTI263000NL | 45 | B |
2 1/2" | 30 | 55 | 91 | 640 | 1RTI275000NL | 30 | B |
3" | 33 | 66 | 109 | 1135 | 1RTI290000NL | 18 | B |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |