DIMENSIONS
DxR | L1 | L2 | Z1 | Z2 | F | E | O-R | g | Pn | Ref. | Box | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16x3/8" | 14 | 11.4 | 3 | 13.6 | 3/4" | 34 | 3062 | 31 | 16 | 1RBO316A00 | 700 | C |
20x1/2" | 16 | 15 | 3 | 11 | 1" | 42 | 4081 | 42 | 16 | 1RBO320B00 | 350 | C |
25x3/4" | 19 | 16.3 | 3 | 12.7 | 1 1/4" | 52 | 4112 | 70 | 16 | 1RBO325C00 | 200 | C |
32x1" | 22 | 19.1 | 3 | 12.9 | 1 1/2" | 59 | 4125 | 96 | 16 | 1RBO332D00 | 140 | C |
40x1 1/4" | 26 | 21.4 | 3 | 16.6 | 2" | 72 | 6162 | 155 | 16 | 1RBO340E00 | 80 | C |
50x1 1/2" | 31 | 21.4 | 3 | 23.6 | 2 1/4" | 79 | 6187 | 237 | 16 | 1RBO350F00 | 50 | C |
63x2" | 38 | 25.7 | 3 | 30.3 | 2 3/4" | 96 | 6237 | 405 | 16 | 1RBO363G00 | 30 | C |
75x2 1/2" | 45 | 30.2 | 3 | 32.8 | 3 1/2" | 120 | 6300 | 620 | 10 | 1RBO375H00L | 15 | C |
90x3" | 53 | 33.3 | 5 | 36.7 | 4" | 135 | 6362 | 810 | 10 | 1RBO390I00L | 12 | C |
110x4" | 61 | 39.3 | 5 | 40.7 | 5" | 163 | 6450 | 1350 | 10 | 1RBO311L00L | 12 | B |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |