DIMENSIONS
DxG | L1 | L2 | Z1 | Z2 | E1 | E2 | g | Ref. | Box | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16x3/8" | 14 | 11 | 9 | 12 | 23 | 25 | 25 | 1RGM316A00 | 1000 | C |
20x1/2" | 16 | 15 | 11 | 12 | 28 | 30 | 25 | 1RGM320B00 | 600 | C |
25x3/4" | 19 | 16 | 14 | 17 | 35 | 36 | 48 | 1RGM325C00 | 350 | C |
32x1" | 22 | 19 | 18 | 21 | 43 | 44 | 85 | 1RGM332D00 | 180 | C |
40x1 1/4" | 26 | 21 | 21 | 26 | 51 | 55 | 95 | 1RGM340E00 | 100 | C |
50x1 1/2" | 31 | 21 | 26 | 36 | 61 | 65 | 165 | 1RGM350F00 | 60 | C |
63x2" | 38 | 26 | 33 | 45 | 75 | 78 | 280 | 1RGM363G00 | 60 | B |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |