DIMENSIONS
DxG | L1 | L2 | E1 | E2 | Z | g | Ref. | Box | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16x3/8" | 14 | 11 | 23 | 24 | 6 | 14 | 1RMM316A00 | 1500 | C |
20x1/2" | 16 | 15 | 28 | 29 | 4 | 23 | 1RMM320B00 | 700 | C |
25x3/4" | 19 | 16 | 35 | 36 | 5 | 34 | 1RMM325C00 | 500 | C |
32x1" | 22 | 19 | 43 | 44 | 6 | 53 | 1RMM332D00 | 300 | C |
40x1 1/4" | 26 | 21 | 50 | 51 | 5 | 62 | 1RMM340E00 | 150 | C |
50x1 1/2" | 31 | 21 | 61 | 62 | 8 | 110 | 1RMM350F00 | 100 | C |
63x2" | 38 | 26 | 76 | 77 | 7.5 | 190 | 1RMM363G00 | 50 | C |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |