DIMENSIONS
DxG | L1 | L2 | E | Z | g | Ref. | Box | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x1/2" | 16 | 15 | 30 | 26 | 20 | 1RRM320B00 | 750 | C |
25x1/2" | 16 | 19 | 30 | 29 | 20 | 1RRM325B00 | 650 | C |
25x3/4" | 19 | 16.3 | 35 | 29 | 30 | 1RRM325C00 | 450 | C |
32x3/4" | 19 | 22 | 35 | 32 | 30 | 1RRM332C00 | 400 | C |
32x1" | 22 | 19.1 | 45 | 33 | 40 | 1RRM332D00 | 270 | C |
40x1" | 22 | 20.6 | 45 | 37 | 50 | 1RRM340D00 | 220 | C |
40x1 1/4" | 26 | 21.4 | 55 | 37 | 53 | 1RRM340E00 | 150 | C |
50x1 1/2" | 31 | 21.4 | 65 | 42 | 100 | 1RRM350F00 | 100 | C |
50x2" | 31 | 25.7 | 78 | 42 | 125 | 1RRM350G00 | 100 | C |
63x2" | 38 | 25.7 | 78 | 50 | 140 | 1RRM363G00 | 60 | C |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |