

DIMENSIONS
DxG | L1 | L2 | Z1 | Z2 | E1 | E2 | g | Ref. | Box | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16x3/8" | 14 | 11.4 | 9 | 11 | 23,5 | 24,5 | 24 | 1RTM316A00 | 700 | C |
20x1/2" | 16 | 15 | 12 | 13 | 28,5 | 29 | 38 | 1RTM320B00 | 400 | C |
25x3/4" | 19 | 16.3 | 15 | 17 | 35 | 36 | 60 | 1RTM325C00 | 220 | C |
32x1" | 22 | 19.1 | 18 | 21 | 43 | 44 | 105 | 1RTM332D00 | 130 | C |
40x1 1/4" | 26 | 21.4 | 21 | 25.6 | 51 | 55 | 125 | 1RTM340E00 | 70 | C |
50x1 1/2" | 31 | 21.4 | 26 | 35.6 | 61 | 65 | 200 | 1RTM350F00 | 80 | B |
63x2" | 38 | 25.7 | 33 | 45.3 | 75 | 78 | 330 | 1RTM363G00 | 45 | B |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |