

DIMENSIONS
| DxR | L1 | L2 | Z1 | Z2 | E | g | Ref. | Box | Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16x3/8" | 14 | 11 | 9 | 12 | 23 | 40 | 1RTI316A00 | 700 | C |
| 20x1/2" | 16 | 15 | 12 | 13 | 28 | 32 | 1RTI320B00 | 400 | C |
| 25x3/4" | 19 | 16 | 15 | 17 | 35 | 52 | 1RTI325C00 | 220 | C |
| 32x1" | 22 | 19 | 18 | 21 | 43 | 71 | 1RTI332D00 | 120 | C |
| 40x1 1/4" | 26 | 21 | 22 | 27 | 50 | 110 | 1RTI340E00NL | 70 | C |
| 50x1 1/2" | 31 | 15 | 27 | 28 | 61 | 160 | 1RTI350F00NL | 80 | B |
| 63x2" | 38 | 26 | 34 | 46 | 76 | 405 | 1RTI363G00NL | 45 | B |
MASTER
| Tipo scatola | Dimensioni |
|---|---|
| B | 60x30x40 cm |
| C | 40x30x30 cm |
