DIMENSIONALI
DxDxD | L | Z | Z1 | g | Ref. | Pack | Box | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16x16x16 | 45 | 22 | 11 | 66 | GG51416000 | 20 | 220 | B |
20x20x20 | 50 | 26 | 13 | 101 | GG51420000* | 20 | 120 | B |
20x25x20 | 53 | 26 | 13 | 115 | GG51420C00* | 10 | 120 | B |
25x25x25 | 57 | 30 | 15 | 151 | GG51425000* | 10 | 90 | B |
25x32x25 | 54 | 30 | 15 | 190 | GG51425D00* | 10 | 70 | B |
32x32x32 | 64 | 38 | 19 | 236 | GG51432000* | 10 | 50 | B |
40x40x40 | 76 | 46 | 23 | 390 | GG51440000 | 5 | 30 | B |
50x50x50 | 88 | 56 | 28 | 598 | GG51450000 | 5 | 20 | B |
63x63x63 | 103 | 70 | 35 | 944 | GG51463000 | 4 | 12 | B |
75x75x75 | 118 | 79 | 39,5 | 1525 | GR51475000 | 1 | 7 | B |
90x90x90 | 134,5 | 94 | 47 | 2305 | GR51490000 | 1 | 5 | B |
110x110x110 | 145,5 | 124 | 62 | 3535 | GR51411000 | 1 | 3 | B |
* Approvato DVGW, certificazione n. DW-8616BQ0078
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |