DIMENSIONALI
DxGxD | L1 | L2 | Z | Z1 | g | Ref. | Pack | Box | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16x1/2"x16 | 45 | 18 | 22 | 40 | 52 | GG51616B00 | 20 | 240 | B |
20x1/2"x20 | 50 | 18 | 26 | 46 | 82 | GG51620B00 | 20 | 140 | B |
20x3/4"x20 | 50 | 20 | 26 | 46 | 82 | GG51620C00 | 20 | 140 | B |
25x3/4"x25 | 57 | 20 | 30 | 52 | 122 | GG51625C00 | 10 | 100 | B |
25x1"x25 | 57 | 20 | 30 | 52 | 122 | GG51625D00 | 10 | 100 | B |
32x1"x32 | 64 | 20 | 38 | 61 | 190 | GG51632D00 | 10 | 60 | B |
32x1 1/4"x32 | 64 | 24 | 38 | 61 | 190 | GG51632E00 | 10 | 60 | B |
40x1 1/4"x40 | 76 | 24 | 46 | 69 | 322 | GG51640E00 | 5 | 30 | B |
40x1 1/2"x40 | 76 | 24 | 46 | 69 | 322 | GG51640F00 | 5 | 30 | B |
50x1 1/2"x50 | 88 | 24 | 56 | 82 | 490 | GG51650F00 | 5 | 20 | B |
50x2"x50 | 88 | 29 | 56 | 82 | 490 | GG51650G00 | 5 | 20 | B |
63x2"x63 | 103 | 29 | 70 | 96 | 775 | GG51663G00 | 4 | 12 | B |
63x2 1/2"x63 | 103 | 32 | 70 | 96 | 775 | GG51663H00 | 4 | 12 | B |
75x2 1/2"x75 | 118 | 32 | 82 | 111 | 790 | GR51675H00 | 1 | 10 | B |
90x3"x90 | 125 | 38 | 97 | 122 | 1800 | GR51690I00 | 1 | 6 | B |
110x4"x110 | 144 | 44 | 119 | 143 | 2523 | GR51611L00 | 1 | 3 | B |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |