
DIMENSIONALI
D | I | E | S | O-R | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
16 | 15.5 | 20.7 | 2.6 | 3062 | 1RGBO16000 |
20 | 20.2 | 27.2 | 3.5 | 4081 | 1RGBO20000 |
25 | 28.2 | 35.2 | 3.5 | 4112 | 1RGBO25000 |
32 | 32.9 | 39.9 | 3.5 | 4131 | 1RGBO32000 |
40 | 40.6 | 51.2 | 5.3 | 6162 | 1RGBO40000 |
50 | 47 | 57.6 | 5.3 | 6187 | 1RGBO50000 |
63 | 60.4 | 71 | 5.3 | 6237 | 1RGBO63000 |
75 | 75.6 | 86.2 | 5.3 | 6300 | 1RGBO75000L |
90 | 91.4 | 102 | 5.3 | 6362 | 1RGBO90000L |
110 | 113.7 | 124.3 | 5.3 | 6450 | 1RGBO11000L |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |