DIMENSIONALI
D | H | L | d2 | d1 | h | f | Fig. | g | Ref. | Pack | Box | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 23 | 28 | 5 | 10 | 7 | 16 | A | 5 | 1RST116000 | 10 | 1500 | C |
20 | 25 | 33 | 5 | 10 | 7 | 16 | A | 7 | 1RST120000 | 10 | 1100 | C |
25 | 27 | 38 | 5 | 10 | 7 | 16 | A | 8 | 1RST125000 | 10 | 900 | C |
32 | 31 | 48 | 5 | 10 | 7 | 16 | A | 12,5 | 1RST132000 | 10 | 600 | C |
40 | 41 | 54 | 5 | 10 | 7 | 20 | B | 23 | 1RST140000 | 10 | 370 | C |
50 | 46 | 64 | 7 | 14 | 9 | 23 | B | 29 | 1RST150000 | 10 | 240 | C |
63 | 56 | 80 | 7 | 14 | 9 | 25 | B | 39 | 1RST163000 | 10 | 280 | B |
75 | 63 | 94 | 9 | 17 | 10.5 | 27 | B | 55 | 1RST175000 | 10 | 240 | B |
90 | 72 | 115 | 9 | 17 | 13.5 | 30 | B | 85 | 1RST190000 | 10 | 100 | B |
110 | 84 | 139 | 9 | 17 | 14 | 30 | B | 100 | 1RST111000 | 10 | 100 | B |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |