DIMENSIONALI
G | L | H | O | g | Ref. | Box | Master | Fig. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 15 | 25 | 28 | 10 | 1RCA220000 | 1200 | C | A |
3/4" | 16 | 27 | 34 | 15 | 1RCA225000 | 750 | C | A |
1" | 19 | 31 | 42 | 27 | 1RCA232000 | 400 | C | A |
1 1/4" | 21 | 35 | 51 | 40 | 1RCA240000 | 250 | C | A |
1 1/2" | 21 | 36 | 58 | 53 | 1RCA250000 | 150 | C | A |
2" | 26 | 42 | 71 | 85 | 1RCA263000 | 90 | C | A |
3" | 33 | 55 | 109 | 288 | 1RCA290000NL | 40 | C | B |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |