DIMENSIONALI
R | L | H | E | g | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
3/4" | 12 | 55 | 36,5 | 28 | 20FLT18M2G025 |
1" | 15,5 | 69 | 46,5 | 55 | 20FLT18M2G032 |
1 1/4" | 15,5 | 82,5 | 59 | 100 | 20FLT18M2G040 |
1 1/2" | 16 | 90,5 | 66 | 125 | 20FLT18M2G050 |
2" | 15 | 108,5 | 81 | 220 | 20FLT18M2G063 |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |