DIMENSIONALI
G | L | Z | E | g | Ref. | Box | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 15 | 6,5 | 28 | 18 | HFV012 | 360 | -- |
3/4" | 16.3 | 8 | 33 | 24 | HFV034 | 100 | -- |
1" | 19.1 | 10,5 | 41 | 45 | HFV100 | 120 | -- |
1 1/4" | 21.4 | 15 | 50 | 68 | HFV114 | 130 | -- |
1 1/2" | 21.4 | 21 | 64 | 154 | HFV112 | 30 | -- |
2" | 25.7 | 26 | 75 | 255 | HFV200 | 90 | C |
2 1/2" | 30.2 | 31 | 90 | 345 | HFV212 | 50 | -- |
3" | 33.3 | 39 | 107 | 625 | HFV300 | 25 | -- |
4" | 39.3 | 78,5 | 129 | 835 | 1RGY211000 | 16 | B |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |