DIMENSIONALI
GxG | L1 | L2 | Z | E1 | E2 | g | Ref. | Box | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2"x3/8" | 15 | 11.4 | 6 | 28 | 23 | 7 | 1RMR220A00 | 900 | C |
3/4"x1/2" | 16.3 | 15 | 7 | 34 | 28 | 25 | 1RMR225B00 | 500 | C |
1"x3/4" | 19.1 | 16.3 | 7 | 42 | 34 | 40 | 1RMR232C00 | 300 | C |
1 1/4"x1" | 21.4 | 19.1 | 8 | 51 | 42 | 34 | 1RMR240D00 | 150 | C |
1 1/2"x1 1/4" | 21.4 | 21.4 | 8 | 58 | 51 | 79 | 1RMR250E00 | 100 | C |
2"x1 1/2" | 25.7 | 21.4 | 8 | 72 | 58 | 130 | 1RMR263F00 | 90 | C |
2 1/2"x2" | 30.2 | 25.7 | 8 | 89 | 72 | 178 | 1RMR275G00 | 100 | B |
3"x2 1/2" | 33.3 | 30.2 | 9 | 103 | 89 | 226 | 1RMR290H00 | 50 | B |
4"x3" | 39.3 | 33.3 | 10 | 130 | 103 | 515 | 1RMR211I00 | 40 | B |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |