DIMENSIONALI
RxR | L1 | L2 | H | O | g | Ref. | Box | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4"x1/2" | 16.3 | 15 | 43 | 30 | 15 | 1RNR225B00 | 700 | C |
1"x3/4" | 19.1 | 16.3 | 47 | 36 | 25 | 1RNR232C00 | 400 | C |
1 1/4"x1" | 21.4 | 19.1 | 56 | 46 | 40 | 1RNR240D00 | 250 | C |
1 1/2"x1 1/4" | 21.4 | 21.4 | 58 | 50 | 60 | 1RNR250E00 | 150 | C |
2"x1 1/2" | 25.7 | 21.4 | 62 | 65 | 90 | 1RNR263F00 | 100 | C |
2 1/2"x2" | 30.2 | 25.7 | 72 | 80 | 155 | 1RNR275G00 | 100 | B |
3"x2 1/2" | 33.3 | 30.2 | 82 | 95 | 240 | 1RNR290H00 | 70 | B |
4"x3" | 39.3 | 33.3 | 90 | 120 | 357 | 1RNR211I00 | 24 | B |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |