DIMENSIONALI
G | L | Z | E | g | Ref. | Box | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | 11 | 12 | 23 | 27 | 1RGO216000 | 1100 | C |
1/2" | 15 | 13 | 28 | 25 | 1RGO220000 | 600 | C |
3/4" | 16 | 17 | 35 | 40 | 1RGO225000 | 300 | C |
1" | 19 | 20 | 43 | 65 | 1RGO232000 | 170 | C |
1 1/4" | 21 | 26 | 54 | 130 | 1RGO240000 | 100 | C |
1 1/2" | 21 | 36 | 61 | 185 | 1RGO250000 | 60 | C |
2" | 26 | 45 | 76 | 340 | 1RGO263000 | 60 | B |
2 1/2" | 30 | 53 | 89 | 455 | 1RGO275000 | 40 | B |
3" | 33 | 65 | 106 | 545 | 1RGO290000 | 25 | B |
4" | 39 | 79 | 129 | 1030 | 1RGO211000 | 14 | B |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |