DIMENSIONALI
D | L | H | E | Fig. | g | Ref. | Box | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 17 | 21 | A | 4 | 1RCA116000NL | 2000 | C |
20 | 16 | 23 | 28 | A | 9 | 1RCA120000NL | 1200 | C |
25 | 19 | 27 | 34 | A | 15 | 1RCA125000NL | 800 | C |
32 | 22 | 31 | 41 | A | 25 | 1RCA132000NL | 400 | C |
40 | 26 | 36 | 51 | A | 40 | 1RCA140000NL | 250 | C |
50 | 31 | 43 | 62 | A | 60 | 1RCA150000NL | 150 | C |
63 | 38 | 51 | 77 | A | 110 | 1RCA163000NL | 90 | C |
75 | 44 | 59 | 91 | A | 190 | 1RCA175000NL | 50 | C |
90 | 51 | 69 | 110 | A | 330 | 1RCA190000NL | 30 | C |
110 | 61 | 85 | 133 | A | 575 | 1RCA111000NL | 20 | C |
125 | 69 | 99 | 147 | A | 900 | 1RCA113000NL | 30 | B |
140 | 76 | 108 | 164 | A | 1100 | 1RCA115000NL | 20 | B |
160 | 86 | 123 | 182 | B | 1080 | 1RCA117000 | 13 | B |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |