DIMENSIONALI
D | L | Z | E | g | Ref. | Box | Master | Fig. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 9 | 23 | 14 | 1RGO116000 | 1100 | C | A |
20 | 16 | 12 | 26 | 15 | 1RGO120000NL | 600 | C | A |
25 | 19 | 14 | 34 | 35 | 1RGO125000 | 350 | C | A |
32 | 22 | 17 | 39 | 38 | 1RGO132000 | 200 | C | A |
40 | 26 | 21 | 51 | 95 | 1RGO140000 | 100 | C | A |
50 | 31 | 26 | 59 | 114 | 1RGO150000 | 60 | C | A |
63 | 38 | 33 | 75 | 230 | 1RGO163000 | 60 | B | A |
75 | 44 | 39 | 89 | 385 | 1RGO175000 | 40 | B | A |
90 | 51 | 47 | 106 | 600 | 1RGO190000 | 25 | B | A |
110 | 61 | 57 | 129 | 1020 | 1RGO111000 | 14 | B | A |
125 | 69 | 66 | 146 | 1385 | 1RGO113000 | 8 | B | A |
140 | 76 | 72 | 163 | 2125 | 1RGO115000 | 6 | B | A |
160 | 86 | 82 | 186 | 2920 | 1RGO117000 | 4 | B | A |
200 | 106 | 102 | 230 | 5400 | 1RGO121000 | 2 | B | A |
225 | 119 | 115 | 258 | 7550 | 1RGO123000 | 2 | - | A |
250 | 131 | 188 | 287 | 12480 | 1RGO126000 | -- | -- | B |
280 | 147 | 210 | 325 | 17000 | 1RGO128000 | -- | -- | B |
315 | 164 | 236 | 359 | 23370 | 1RGO133000 | -- | -- | B |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |