DIMENSIONALI
DxP1xP2 | L | H | g | Ref. | Box |
---|---|---|---|---|---|
16x18x16 | 14 | 60 | 12 | 1RPO116000 | 800 |
20x22x20 | 16 | 67 | 17 | 1RPO120000 | 250 |
25x27x25 | 19 | 81 | 26 | 1RPO125000 | 200 |
32x32x30 | 22 | 97 | 40 | 1RPO132000 | 100 |
40x42x40 | 26 | 104 | 78 | 1RPO140000 | 100 |
50x52x50 | 31 | 111 | 113 | 1RPO150000 | 40 |
63x64x60 | 38 | 123 | 170 | 1RPO163000 | 40 |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |