DIMENSIONALI
D | L | Z | E | g | Ref. | Box | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 5 | 28 | 20 | 1RGY120000 | 600 | C |
25 | 19 | 6 | 34 | 25 | 1RGY125000 | 400 | C |
32 | 22 | 8 | 42 | 45 | 1RGY132000 | 200 | C |
40 | 26 | 10 | 51 | 75 | 1RGY140000 | 130 | C |
50 | 31 | 12 | 61 | 117 | 1RGY150000 | 150 | B |
63 | 38 | 14 | 75 | 230 | 1RGY163000 | 65 | B |
75 | 44 | 17 | 90 | 320 | 1RGY175000NL | 50 | B |
90 | 51 | 21 | 107 | 550 | 1RGY190000NL | 25 | B |
110 | 61 | 24 | 129 | 835 | 1RGY111000 | 16 | B |
125 | 69 | 27 | 145 | 1085 | 1RGY113000 | 12 | B |
140 | 76 | 31 | 163 | 1620 | 1RGY115000 | 6 | B |
160 | 86 | 35 | 186 | 2265 | 1RGY117000 | 5 | B |
200 | 108 | 48 | 230 | 4500 | 1RGY121000 | 2 | B |
225 | 121 | 55 | 260 | 6400 | 1RGY123000NL | 2 | B |
250 | 131 | 58 | 286 | 7700 | 1RGY126000 | -- | -- |
280 | 146 | 62 | 320 | 10460 | 1RGY128000 | -- | -- |
315 | 164 | 66 | 359 | 15500 | 1RGY133000 | -- | -- |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |