Valvola di fondo a sfera in PVC grigio, bighiera a smontaggio radiale a funzionamento verticale o orizzontale, provvista di indicazione sul corpo per la corretta installazione. Versione incollaggio femmina ISO Guarnizioni in EPDM . Pressione di esercizio PN 16 a 20° C fino a DN 50, PN 10 dal DN 65 al DN 100. Su richiesta, possibilità di esecuzioni in altri standard internazionali (ASTM, JIS)
DIMENSIONALI
D | DN | L | Z | C | E | g | Ref. | pz/box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 14 | 54 | 82 | 53 | 100 | 1V21001600 | 120 |
20 | 15 | 16 | 50 | 82 | 53 | 105 | 1V21002000 | 120 |
25 | 20 | 19 | 53 | 91 | 62 | 150 | 1V21002500 | 80 |
32 | 25 | 22 | 59 | 103 | 71 | 250 | 1V21003200 | 50 |
40 | 32 | 26 | 68 | 120 | 84 | 370 | 1V21004000 | 30 |
50 | 40 | 31 | 77 | 139 | 98 | 590 | 1V21005000 | 20 |
63 | 50 | 38 | 98 | 174 | 117 | 990 | 1V21006300 | 10 |
75 | 65 | 44 | 123 | 211 | 157 | 2605 | 1V21007500 | 1 |
90 | 80 | 51 | 146 | 248 | 174 | 3300 | 1V21009000 | 1 |
110 | 100 | 61 | 161 | 283 | 212 | 5770 | 1V21011000 | 1 |
COMPONENTI
Pos. | Componenti | Materiale | N |
---|---|---|---|
1 | ghiera | PVC-U | 2 |
2 | collarino | PVC-U | 2 |
3 | corpo | PVC-U | 1 |
4 | sfera | PVC-U | 1 |
5 | o'ring tenuta testa | EPDM/FPM | 1 |
6 | guranizione sfera | EPDM | 1 |
7 | o-ring tenuta radiale | EPDM | 1 |
8 | supporto | PVC-U | 1 |
9 | anello premiguarnizione | PVC-U | 1 |
10 | tappo di protezione trasparente | PVC-U | 1 |
11 | piastrina porta etichetta | PVC-U | 1 |
12 | o ring sfera | EPDM | 1 |
SERIE 200
Scarica la brochure dedicata alla serie 200…water attraction continues…
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |