Valvola di fondo a sfera in PVC grigio, bighiera a smontaggio radiale a funzionamento verticale o orizzontale, provvista di indicazione sul corpo per la corretta installazione. Versione filettata femmina BSP. Guarnizioni in EPDM . Pressione di esercizio PN 16 a 20° C fino a DN 50, PN 10 dal DN 65 al DN 100,
Su richiesta, possibilità di esecuzioni in altri standard internazionali (ASTM, JIS)
Su richiesta, possibilità di esecuzioni in altri standard internazionali (ASTM, JIS)
DIMENSIONALI
G | DN | L | Z | C | E | g | Ref. | Pz./Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | 10 | 13 | 56 | 82 | 53 | 100 | 1V21101600 | 120 |
1/2" | 15 | 17 | 56 | 90 | 53 | 105 | 1V21102000 | 120 |
3/4" | 20 | 19 | 55 | 93 | 62 | 150 | 1V21102500 | 80 |
1" | 25 | 22 | 66 | 110 | 71 | 250 | 1V21103200 | 50 |
1 1/4" | 32 | 24 | 79 | 127 | 84 | 370 | 1V21104000 | 30 |
1 1/2" | 40 | 24 | 83 | 131 | 98 | 590 | 1V21105000 | 20 |
2 | 50 | 29 | 103 | 161 | 117 | 990 | 1V21106300 | 10 |
2 1/2" | 65 | 30,2 | 150,6 | 211 | 157 | 2605 | 1V21107500 | 1 |
3" | 80 | 33,3 | 181,4 | 248 | 174 | 3300 | 1V21109000 | 1 |
4" | 100 | 39,3 | 204,4 | 283 | 212 | 5770 | 1V21111000 | 1 |
COMPONENTI
Pos. | Componenti | Materiale | N |
---|---|---|---|
1 | ghiera | PVC-U | 2 |
2 | collarino | PVC-U | 2 |
3 | corpo | PVC-U | 1 |
4 | sfera | PVC-U | 1 |
5 | o ring tenuta testa | EPDM | 2 |
6 | guarnizione sfera | EPDM | 1 |
7 | O ring tenuta radiale | EPDM | 1 |
8 | supporto | PVC -U | 1 |
9 | anello premiguarnizione | PVC-U | 1 |
10 | tappo di protezione trasparente | PVC-U | 1 |
11 | piastrina porta etichetta | PVC-U | 1 |
12 | O ring della sfera | EPDM | 1 |
SERIE 200
Scarica la brochure dedicata alla serie 200…water attraction continues…
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |