Valvola di non ritorno in PVC a molla e pistone, per funzionamento orizzontale e verticale. Molla in acciaio AISI serie 316, guarnizioni in EPDM .Pressione di esercizio massima 16 bar a 20° C, fino a DN 50, PN 10 dal DN 65 al DN 100. Versione disponibili per incollaggio femmina ISO metrico (1V230).
Su richiesta, possibilità di esecuzioni in altri standard internazionali (ASTM,NPT, JIS).
Su richiesta, possibilità di esecuzioni in altri standard internazionali (ASTM,NPT, JIS).
DIMENSIONALI
D | DN | L | Z | C | E | g | Ref. | Pz/Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 14 | 54 | 82 | 53 | 100 | 1V23001600 | 120 |
20 | 15 | 16 | 50 | 82 | 53 | 105 | 1V23002000 | 120 |
25 | 20 | 19 | 53 | 91 | 62 | 150 | 1V23002500 | 80 |
32 | 25 | 22 | 59 | 103 | 71 | 250 | 1V23003200 | 50 |
40 | 32 | 26 | 68 | 120 | 84 | 370 | 1V23004000 | 30 |
50 | 40 | 31 | 77 | 139 | 98 | 590 | 1V23005000 | 20 |
63 | 50 | 38 | 98 | 174 | 117 | 990 | 1V23006300 | 10 |
75 | 65 | 44 | 123 | 211 | 157 | 2480 | 1V23007500 | 1 |
90 | 80 | 51 | 146 | 248 | 174 | 3090 | 1V23009000 | 1 |
110 | 100 | 61 | 161 | 283 | 212 | 5370 | 1V23011000 | 1 |
COMPONENTI
Pos. | Componenti | Materiale | N |
---|---|---|---|
1 | ghiera | PVC-U | 2 |
2 | collarino | PVC-U | 2 |
3 | corpo | PVC-U | 1 |
4 | pistone | PVC-U | 1 |
5 | O-ring tenuta testa | EPDM | 1 |
6 | guarnizione pistone | EPDM | 1 |
7 | O-ring tenuta radiale | EPDM | 1 |
8 | supporto | PVC -U | 1 |
9 | anello premi guarnizione | PVC-U | 1 |
10 | tappo di protezione trasparente | PVC-U | 1 |
11 | piastrina porta etichetta | PVC-U | 1 |
12 | molla | staineless steel | 1 |
13 | o ring del pistone | EPDM | 1 |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |