Nuova Valvola a sfera in PVC grigio a tre vie di smistamento e miscelazione. Smontaggio radiale della valvola in tutti e tre gli attacchi, sfera a T. Guarnizioni in EPDM, sedi sfera in PTFE.
Pressioni di esercizio PN 10 a 20° C. Versione filettata femmina BSP (1V931). Su richiesta possibilità di esecuzioni in altri standard internazionali (ASTM, JIS, NPT).
DIMENSIONALI
G | DN | PN | H | B | E | L | Z | C | H1 | A1 | A | g | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 15 | 10 | 52 | 66 | 53 | 15 | 86 | 116 | 27.5 | 24 | 24 | 245 | 1V93102000 |
3/4" | 20 | 10 | 61 | 77 | 62 | 16 | 98 | 130 | 32.5 | 31 | 25 | 385 | 1V93102500 |
1" | 25 | 10 | 68 | 88 | 71 | 19 | 113 | 151 | 36.5 | 40 | 27 | 560 | 1V93103200 |
1 1/4" | 32 | 10 | 76 | 102 | 84 | 22 | 136 | 180 | 43 | 41 | 32 | 875 | 1V93104000 |
1 1/2" | 40 | 10 | 91 | 117 | 98 | 22 | 145 | 189 | 51.5 | 53 | 28 | 1290 | 1V93105000 |
2" | 50 | 10 | 107 | 140 | 117 | 26 | 178 | 230 | 59.5 | 58 | 35 | 2085 | 1V93106300 |
COMPONENTI
Pos. | Componenti | Materiale | N |
---|---|---|---|
1 | ghiera | PVC-U | 3 |
2 | collarino | PVC-U | 3 |
3 | corpo | PVC-U | 1 |
4 | sfera | PVC-U | 1 |
5 | supporto guarnizione sfera | PVC-U | 3 |
6 | maniglia | PVC-U | 1 |
7 | asta comando | PVC-U | 1 |
8 | O-ring tenuta testa | EPDM | 3 |
9 | guarnizione sfera | PTFE | 3 |
10 | O-ring tenuta radiale | EPDM | 3 |
11 | O-ring asta comando | EPDM | 1 |
12 | O-ring sotto PTFE | EPDM | 3 |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |