Valvola di non ritorno in PVC a molla e pistone, per funzionamento orizzontale e verticale. Molla in acciaio AISI serie 316, guarnizioni in EPDM. Pressione di esercizio massima 16 bar a 20° C fino a DN 50, PN 10 dal DN 65 al DN 100. Versione BS(3V230)su richiesta, possibilità di esecuzioni in altri standard internazionali (ASTM,NPT, JIS).
DIMENSIONALI
D | DN | L | Z | C | E | g | Ref. | Pz/Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | 10 | 15 | 52 | 82 | 53 | 100 | 3V23001600 | 120 |
1/2" | 15 | 17 | 48 | 82 | 53 | 105 | 3V23002000 | 120 |
3/4" | 20 | 19 | 53 | 91 | 62 | 150 | 3V23002500 | 80 |
1" | 25 | 22 | 59 | 103 | 71 | 250 | 3V23003200 | 50 |
1 1/4" | 32 | 26 | 68 | 120 | 84 | 370 | 3V23004000 | 30 |
1 1/2" | 40 | 31 | 77 | 139 | 98 | 590 | 3V23005000 | 20 |
2" | 50 | 38 | 98 | 174 | 117 | 990 | 3V23006300 | 10 |
2 1/2" | 65 | 44 | 123 | 211 | 157 | 2480 | 1V23007500 | 1 |
3" | 80 | 51 | 146 | 248 | 174 | 3090 | 3V23009000 | 1 |
4" | 100 | 61 | 157 | 283 | 212 | 5370 | 3V23011000 | 1 |
COMPONENTI
Pos. | Componenti | Materiale | N |
---|---|---|---|
1 | ghiera | PVC-U | 2 |
2 | collarino | PVC-U | 2 |
3 | corpo | PVC-U | 1 |
4 | pistone | PVC-U | 1 |
5 | O-ring tenuta testa | EPDM | 1 |
6 | guarnizione pistone | EPDM | 1 |
7 | O- ring tenuta radiale | EPDM | 1 |
8 | supporto | PVC-U | 1 |
9 | anello premiguarnizione | PVC-U | 1 |
10 | tappo di protezione trasparente | PVC-U | 1 |
11 | piastrina porta etichetta | PVC-U | 1 |
12 | molla | stainless steel | 1 |
13 | O- ring del pistone | EPDM | 1 |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |