Valvola a sfera in PVC grigio per irrigazione, monoghiera, con supporto libero. Guarnizioni in EPDM, sedi sfera in PE. Pressione di esercizio PN 16 a 20° C. Versione disponibile filettata femmina BSP lato ghiera e provvista di giunto a compressione per connessione con tubi PE lato corpo valvola (1V305).
DIMENSIONALI
DxG | DN | L | C | E | H | B | g | Ref. | Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16x3/8" | 10 | 13 | 96 | 50 | 50 | 57 | 115 | 1V30516000L | 120 |
20x1/2" | 15 | 17 | 99 | 50 | 50 | 57 | 130 | 1V30520000L | 100 |
25x3/4" | 20 | 19 | 115 | 59 | 55 | 66 | 195 | 1V30525000L | 60 |
32x1" | 25 | 22 | 131 | 68 | 63 | 75 | 300 | 1V30532000L | 40 |
40x1 1/4" | 32 | 24 | 158 | 80 | 76 | 90 | 455 | 1V30540000L | 20 |
50x1 1/2" | 40 | 24 | 181 | 96 | 88 | 103 | 740 | 1V30550000L | 15 |
63x2" | 50 | 29 | 221 | 116 | 102 | 121 | 1200 | 1V30563000L | 8 |
COMPONENTI
Pos. | Componenti | Materiale | N |
---|---|---|---|
1 | ghiera | PVC | 1 |
2 | collarino | PVC | 2 |
3 | corpo | PVC | 1 |
4 | sfera | PVC | 1 |
5 | supporto | PVC | 1 |
6 | maniglia | PVC | 1 |
7 | asta comando | PVC | 1 |
8 | O-ring tenuta testa | EPDM | 1 |
9 | guarnizione sfera | PE | 2 |
10 | O-ring asta comando | EPDM | 1 |
11 | O-ring tenuta radiale | EPDM | 1 |
12 | O-ring corpo | NBR | 1 |
13 | anello di graffaggio | POM | 1 |
14 | ghiera | PP | 1 |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |