Valvola a sfera in PVC grigio per irrigazione e per trasporto acqua, bighiera a smontaggio radiale, con supporto libero. Guarnizioni in EPDM, sedi sfera in PE. Pressione di esercizio PN 16 a 20° C fino al D 63-2, PN 10 a 20° C D 75-2 1/2 90-3, PN 6 a 20° C D 110-4. Versione filettata femmina BSP (1V321).
DIMENSIONALI
G | DN | L | Z | C | E | H | B | g | Ref. | Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | 10 | 13 | 49 | 75 | 50 | 50 | 57 | 130 | 1V32116000H | 120 |
1/2" | 15 | 17 | 46 | 80 | 50 | 50 | 57 | 135 | 1V32120000H | 120 |
3/4" | 20 | 19 | 57 | 95 | 59 | 55 | 66 | 215 | 1V32125000H | 70 |
1" | 25 | 22 | 64 | 108 | 68 | 63 | 75 | 310 | 1V32132000H | 50 |
1 1/4" | 32 | 24 | 76 | 124 | 80 | 76 | 90 | 460 | 1V32140000H | 30 |
1 1/2" | 40 | 24 | 98 | 146 | 96 | 88 | 103 | 730 | 1V32150000H | 20 |
2" | 50 | 29 | 114 | 172 | 116 | 102 | 121 | 1200 | 1V32163000H | 10 |
2 1/2" | 65 | 33 | 164 | 230 | 168 | 138 | 225 | 3400 | 1V32175000LW | 3 |
3" | 80 | 36 | 172 | 244 | 168 | 138 | 225 | 3550 | 1V32190000LW | 3 |
4" | 100 | 42 | 200 | 284 | 210 | 171 | 280 | 5900 | 1V32111000LW | 2 |
COMPONENTI
Pos. | Componenti | Materiale | N |
---|---|---|---|
1 | ghiera | PVC | 2 |
2 | collarino | PVC | 2 |
3 | corpo | PVC | 1 |
4 | sfera | PVC | 1 |
5 | supporto | PVC | 1 |
6 | maniglia | PVC | 1 |
7 | asta comando | PVC | 1 |
8 | O-ring tenuta testa | EPDM | 2 |
9 | guarnizione sfera | PE | 2 |
10 | O-ring asta comando | EPDM | 1 |
11 | O-ring tenuta radiale | EPDM | 1 |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |