Valvola a sfera in PVC grigio G 1/2″ ÷ 2″ , filettata femmina BSP , monoghiera con supporto bloccato e maniglia blu. Guarnizioni in EPDM. Sedi sfera in PE.
DIMENSIONALI
G | PN | DN | L | Z | C | E | H | B | g | Ref. | Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 16 | 15 | 17 | 40 | 74 | 50 | 53 | 57 | 105 | 1V30920000 | 120 |
3/4" | 16 | 20 | 19 | 48 | 86 | 59 | 58 | 66 | 160 | 1V30925000 | 80 |
1" | 16 | 25 | 22 | 56 | 100 | 68 | 68 | 75 | 240 | 1V30932000 | 60 |
1" 1/4 | 16 | 32 | 24 | 66 | 114 | 80 | 80 | 90 | 355 | 1V30940000 | 30 |
1"1/2 | 16 | 40 | 24 | 88 | 136 | 96 | 93 | 103 | 575 | 1V30950000 | 30 |
2" | 16 | 50 | 29 | 104 | 162 | 116 | 108 | 121 | 960 | 1V30963000 | 10 |
COMPONENTI
Pos. | Componenti | Materiale | N |
---|---|---|---|
1 | ghiera | PVC | 1 |
2 | collarino | PVC | 1 |
3 | corpo | PVC | 1 |
4 | sfera | PVC | 1 |
5 | supporto | PVC | 1 |
6 | maniglia | PVC | 1 |
7 | asta comando | PVC | 1 |
8 | O-ring tenuta testa | EPDM | 1 |
9 | guarnizione sfera | PE | 2 |
10 | O-ring asta comando | EPDM | 1/2 |
11 | O-ring tenuta radiale | EPDM | 1 |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
C | 40x30x30 cm |