Valvola a sfera in PVC grigio per irrigazione e per trasporto acqua, monoghiera, con supporto libero. Guarnizioni in EPDM, sedi sfera in PE. Pressione di esercizio PN 16 a 20° C fino al D 63- 2", PN 10 a 20° C D 75-2 1/2" 90-3", PN 6 a 20° C D 110-4". Versione BS standard (3V302).
DIMENSIONALI
D | DN | l | Z | C | E | H | B | g | Ref. | Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | 10 | 15 | 41 | 71 | 50 | 50 | 57 | 95 | 3V30216000H | 120 |
1/2" | 15 | 17 | 40 | 74 | 50 | 50 | 57 | 100 | 3V30220000H | 120 |
3/4" | 20 | 19 | 48 | 86 | 59 | 55 | 66 | 155 | 3V30225000H | 80 |
1" | 25 | 22 | 56 | 100 | 68 | 63 | 75 | 240 | 3V30232000H | 60 |
1 1/4" | 32 | 26 | 62 | 114 | 80 | 76 | 90 | 350 | 3V30240000H | 30 |
1 1/2" | 40 | 31 | 74 | 136 | 96 | 88 | 103 | 550 | 3V30250000H | 20 |
2" | 50 | 38 | 86 | 162 | 116 | 102 | 121 | 930 | 3V30263000H | 10 |
2 1/2" | 65 | 44 | 122 | 210 | 168 | 138 | 225 | 2600 | 3V30275000LW | 4 |
3" | 80 | 51 | 124 | 226 | 168 | 138 | 225 | 2700 | 3V30290000LW | 4 |
4" | 100 | 61 | 150 | 272 | 210 | 171 | 280 | 4700 | 3V30211000LW | 2 |
COMPONENTI
Pos. | Componenti | Materiale | N |
---|---|---|---|
1 | corpo | PVC | 1 |
2 | collarino | PVC | 1 |
3 | ghiera | PVC | 1 |
4 | sfera | PVC | 1 |
5 | supporto | PVC | 1 |
6 | maniglia | PVC | 1 |
7 | asta comando | PVC | 1 |
8 | O-ring tenuta testa | EPDM | 1 |
9 | guarnizione sfera | PE | 2 |
10 | O-ring asta comando | EPDM | 1/2 |
11 | O-ring tenuta radiale | EPDM | 1 |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |