NUOVA valvola a sfera in PVC grigio per piscina e per trasporto acqua, bighiera a smontaggio radiale con supporto regolabile, sfera tonda. Guarnizioni in EPDM, sedi sfera in PE. Pressione di esercizio PN 16 a 20°C dal D. 16 AL D.63 ; PN 10 dal D. 75 al D. 110. Versione filettata femmina BSP (1V421).
DIMENSIONALI
G | DN | L | Z | C | E | H | B | g | Ref. | Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | 10 | 13 | 56 | 82 | 53 | 51 | 66 | 150 | 1V42101600 | 90 |
1/2" | 15 | 17 | 56 | 90 | 53 | 51 | 66 | 145 | 1V42102000 | 90 |
3/4" | 20 | 19 | 55 | 93 | 62 | 59 | 77 | 225 | 1V42102500 | 60 |
1" | 25 | 22 | 66 | 110 | 71 | 66 | 88 | 320 | 1V42103200 | 40 |
1 1/4" | 32 | 24 | 79 | 127 | 84 | 77 | 102 | 515 | 1V42104000 | 22 |
1 1/2" | 40 | 24 | 83 | 131 | 98 | 87 | 117 | 735 | 1V42105000 | 15 |
2" | 50 | 29 | 103 | 161 | 117 | 105 | 140 | 1260 | 1V42106300 | 8 |
* | * | * | GRANDI | DIAMETRI | 1V421 | SMART | ROTATION | NEW!!! | * | * |
2 1/2" | 65 | 33 | 164 | 230 | 168 | 138 | 225 | 3400 | 1V42107500 | 3 |
3" | 80 | 36 | 172 | 244 | 168 | 138 | 225 | 3500 | 1V42109000 | 3 |
4" | 100 | 42 | 200 | 284 | 210 | 171 | 280 | 5900 | 1V42111000 | 2 |
COMPONENTI
Pos. | Componenti | Materiale | N |
---|---|---|---|
1 | ghiera | PVC-U | 2 |
2 | collarino | PVC-U | 2 |
3 | corpo | PVC-U | 1 |
4 | sfera | PVC-U | 1 |
5 | supporto | PVC-U | 1 |
6 | maniglia | PVC-U | 1 |
7 | asta comando | PVC-U | 1 |
8 | O-ring tenuta testa | EPDM | 2 |
9 | sede sfera | PE | 2 |
10 | O-ring tenuta radiale | EPDM | 1 |
11 | O-ring asta comando | EPDM | 1 |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |