NUOVA valvola a sfera in PVC grigio per piscina e per trasporto acqua, bighiera a smontaggio radiale con supporto regolabile, sfera tonda. Guarnizioni in EPDM, sedi sfera in PE. Pressione di esercizio PN 16 a 20°C dal D.16 al D. 63; PN 10 dal D.75 al D.110 .Versione BS standard(3V420)
DIMENSIONALI
D | DN | L | Z | C | E | H | B | g | Ref. | Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | 10 | 15 | 52 | 82 | 53 | 51 | 66 | 150 | 3V42001600 | 90 |
1/2" | 15 | 17 | 48 | 82 | 53 | 51 | 66 | 145 | 3V42002000 | 90 |
3/4" | 20 | 19 | 53 | 91 | 62 | 59 | 77 | 220 | 3V42002500 | 60 |
1" | 25 | 22 | 59 | 103 | 71 | 66 | 88 | 315 | 3V42003200 | 40 |
1 1/4" | 32 | 26 | 68 | 120 | 84 | 77 | 102 | 505 | 3V42004000 | 22 |
1 1/2" | 40 | 31 | 77 | 139 | 98 | 87 | 117 | 725 | 3V42005000 | 15 |
2" | 50 | 38 | 98 | 174 | 117 | 105 | 140 | 1245 | 3V42006300 | 8 |
* | * | * | GRANDI | DIAMETRI | 3V 420 | SMART | ROTATION | NEW!! | * | * |
2 1/2" | 65 | 44 | 142 | 230 | 168 | 138 | 225 | 3400 | 1V42007500 | 3 |
3" | 80 | 51 | 142 | 244 | 168 | 138 | 225 | 3500 | 3V42009000 | 3 |
4" | 100 | 61 | 162 | 284 | 210 | 171 | 280 | 5900 | 3V42011000 | 2 |
COMPONENTI
Pos. | Componenti | Materiale | N |
---|---|---|---|
1 | ghiera | PVC-U | 2 |
2 | collarino | PVC-U | 2 |
3 | corpo | PVC-U | 1 |
4 | sfera | PVC-U | 1 |
5 | supporto | PVC-U | 1 |
6 | maniglia | PVC-U | 1 |
7 | asta comando | PVC-U | 1 |
8 | O-ring tenuta testa | EPDM | 2 |
9 | sede sfera | PE | 2 |
10 | O-ring tenuta radiale | EPDM | 1 |
11 | O-ring asta comando | EPDM/FPM | 1 |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |