Valvola a sfera in PVC grigio per applicazioni industriali, bighiera, a smontaggio radiale, con supporto regolabile su sfera tonda. Provvista di alloggiamenti per staffaggio e collegamento attuatore. Guarnizioni in EPDM o FPM, sedi sfera in PTFE. Pressione di esercizio PN 16 a 20° C. Versioni disponibili per incollaggio femmina ISO metrico (1V111) e BS (3V111), filettata femmina BSP (1V112). Su richiesta, possibilità di esecuzioni in altri standard internazionali (ASTM, JIS).
DIMENSIONALI
G | DN | L | Z | C | E | H | B | X | Diam | g | Ref. EPDM | Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | 10 | 13 | 72 | 98 | 47 | 45 | 66 | 31 | 5.5 | 160 | 1V11216000H | 45 |
1/2" | 15 | 17 | 68 | 102 | 47 | 45 | 66 | 31 | 5.5 | 160 | 1V11220000H | 45 |
3/4" | 20 | 19 | 82 | 120 | 57 | 55 | 78 | 31 | 5.5 | 260 | 1V11225000H | 22 |
1" | 25 | 22 | 92 | 136 | 68 | 67 | 86 | 40 | 6.5 | 400 | 1V11232000H | 18 |
1 1/4" | 32 | 24 | 107 | 155 | 86 | 83 | 100 | 45 | 8 | 670 | 1V11240000H | 10 |
1 1/2" | 40 | 24 | 110 | 158 | 98 | 91 | 110 | 50 | 8 | 940 | 1V11250000H | 8 |
2" | 50 | 29 | 132 | 190 | 122 | 111 | 130 | 50 | 8 | 1720 | 1V11263000H | 4 |
COMPONENTI
Pos. | Componenti | Materiale | N |
---|---|---|---|
1 | ghiera | PVC | 2 |
2 | collarino | PVC | 2 |
3 | corpo | PVC | 1 |
4 | sfera | PVC | 1 |
5 | supporto | PVC | 1 |
6 | maniglia | PVC | 1 |
7 | asta comando | PVC | 1 |
8 | O-ring tenuta testa | EPDM | 2 |
9 | O-ring sotto PTFE | EPDM | 2 |
10 | guarnizione sfera | PTFE | 2 |
11 | O-ring asta comando | EPDM | 1 |
12 | O-ring tenuta radiale | EPDM | 1 |
13 | O-ring asta comando | EPDM | 1 |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |