Valvola a sfera in PVC grigio per applicazioni industriali, bighiera, a smontaggio radiale, con supporto regolabile su sfera tonda. Provvista di alloggiamenti per staffaggio e collegamento attuatore. Guarnizioni in EPDM o FPM, sedi sfera in PTFE. Pressione di esercizio PN 16 a 20° C. Versioni disponibili per incollaggio femmina ISO metrico (1V111) e BS (3V111), filettata femmina BSP (1V112). Su richiesta, possibilità di esecuzioni in altri standard internazionali (ASTM, JIS).
DIMENSIONALI
D | DN | L | Z | C | E | H | B | X | Diam | g | Ref. EPDM | Ref. FPM | Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | 10 | 15 | 67 | 97 | 47 | 45 | 66 | 31 | 5.5 | 160 | 3V11116000H | 3V11116010H | 45 |
1/2" | 15 | 17 | 68 | 102 | 47 | 45 | 66 | 31 | 5.5 | 160 | 3V11120000H | 3V11120010H | 45 |
3/4" | 20 | 19 | 82 | 120 | 57 | 55 | 78 | 31 | 5.5 | 260 | 3V11125000H | 3V11125010H | 22 |
1" | 25 | 22 | 87 | 131 | 68 | 67 | 86 | 40 | 6.5 | 390 | 3V11132000H | 3V11132010H | 18 |
1 1/4" | 32 | 26 | 98 | 150 | 86 | 83 | 100 | 45 | 8 | 655 | 3V11140000H | 3V11140010H | 10 |
1 1/2" | 40 | 31 | 101 | 163 | 98 | 91 | 110 | 50 | 8 | 940 | 3V11150000H | 3V11150010H | 8 |
2" | 50 | 38 | 121 | 197 | 122 | 111 | 130 | 50 | 4 | 1730 | 3V11163000H | 3V11163010H | 8 |
COMPONENTI
Pos. | Componenti | Materiale | N |
---|---|---|---|
1 | ghiera | PVC | 2 |
2 | collarino | PVC | 2 |
3 | corpo | PVC | 1 |
4 | sfera | PVC | 1 |
5 | supporto | PVC | 1 |
6 | maniglia | PVC | 1 |
7 | asta comando | PVC | 1 |
8 | O-ring tenuta testa | EPDM/FPM | 2 |
9 | O-ring sotto PTFE | EPDM/FPM | 2 |
10 | guarnizione sfera | PTFE | 2 |
11 | O-ring asta comando | EPDM/FPM | 1 |
12 | O-ring tenuta radiale | EPDM/FPM | 1 |
13 | O-ring asta comando | EPDM/FPM | 1 |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |