
DIMENSIONS
D | A | B | I | Sp | f | Ref. | Fig. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 32 | - | 2 | - | QHVX020E | X |
25 | 25 | 39 | - | 2 | - | QHVX025E | X |
32 | 32 | 48 | - | 2 | - | QHVX032E | X |
40 | 40 | 59 | - | 2 | - | QHVX040E | X |
50 | 50 | 71 | - | 2 | - | QHVX050E | X |
63 | 63 | 88 | - | 2 | - | QHVX063E | X |
75 | 75 | 104 | - | 2 | - | QHVX075E | X |
90 | 90 | 123 | - | 2 | - | QHVX090E | X |
110 | 110 | 148 | - | 3 | - | QHVX110E | X |
125 | 125 | 167 | - | 3 | - | QHVX125E | X |
140 | 140 | 186 | - | 3 | - | QHVX140E | X |
160 | 160 | 211 | - | 3 | - | QHVX160E | X |
200 | 197 | 252 | - | 4 | - | QHVX200E | X |
225 | 225 | 270 | - | 4 | - | QHVX225E | X |
250 | 250 | 305 | - | 4 | - | QHVX250E | X |
280 | 265 | 395 | 350 | 4 | 12d.22 | QHVY280E | Y |
315 | 290 | 462 | 400 | 4 | 12d.22 | QHVY315E | Y |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |