DIMENSIONALI
RxdxR1 | A | Ch | L | L1 | L2 | H | P | K | g | Ref. | Pack | Box | Master |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4"x16x1/2" | 44 | 33 | 47 | 15 | 14 | 60.5 | 3 | 13.5 | 53 | 1RAS316B00 | 5 | 125 | C |
1"x20x3/4" | 58 | 46 | 49 | 16.3 | 16 | 65 | 3 | 16 | 108 | 1RAS320C00 | 5 | 90 | C |
1 1/4"x25x1" | 62 | 50 | 52 | 19.1 | 19 | 70 | 3 | 18 | 142 | 1RAS325D00 | 5 | 80 | C |
1 1/2"x32x1" | 76 | 60 | 54 | 19.1 | 22 | 73 | 3 | 19 | 192 | 1RAS332D00 | 5 | 60 | C |
2"x40x1 1/2" | 92 | 79 | 60 | 21.4 | 26 | 81 | 3 | 20.8 | 337 | 1RAS340F00 | 5 | 35 | C |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
B | 60x30x40 cm |
C | 40x30x30 cm |