Valvola a sfera in PVC grigio d 20÷63, incollaggio femmina ISO metrico, monoghiera con supporto bloccato e maniglia blu. Guarnizioni in EPDM. Sedi sfera in PE.
DIMENSIONALI
D | PN | DN | L | Z | C | E | H | B | g | Ref | Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 15 | 16 | 42 | 74 | 50 | 53 | 57 | 100 | 1V30420000 | 120 |
25 | 16 | 20 | 19 | 48 | 86 | 59 | 58 | 66 | 155 | 1V30425000 | 80 |
32 | 16 | 25 | 22 | 59 | 100 | 68 | 68 | 75 | 240 | 1V30432000 | 60 |
40 | 16 | 32 | 26 | 62 | 114 | 80 | 80 | 90 | 350 | 1V30440000 | 30 |
50 | 16 | 40 | 31 | 74 | 136 | 96 | 93 | 103 | 550 | 1V30450000 | 30 |
63 | 16 | 50 | 38 | 86 | 162 | 116 | 108 | 121 | 930 | 1V30463000 | 10 |
COMPONENTI
Pos. | Componenti | Materiale | N |
---|---|---|---|
1 | ghiera | PVC | 1 |
2 | collarino | PVC | 1 |
3 | corpo | PVC | 1 |
4 | sfera | PVC | 1 |
5 | supporto | PVC | 1 |
6 | maniglia | PVC | 1 |
7 | asta comando | PVC | 1 |
8 | O-ring tenuta testa | EPDM | 1 |
9 | guarnizione sfera | PE | 2 |
10 | O-ring asta comando | EPDM | 1/2 |
11 | O-ring tenuta radiale | EPDM | 1 |
MASTER
Tipo scatola | Dimensioni |
---|---|
C | 40x30x30 cm |